
Guía de tallas Guess
Loungewear, activewear and beachwear
Cm | Pulgadas
| Nuestras tallas | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Busto (cm) | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-93 | 93-98 | 98-103 | 103-108 |
| Cintura (cm) | 58-62 | 62-66 | 66-71 | 71-76 | 76-81 | 81-87 | 86-93 |
| Cadera (cm) | 84-88 | 88-92 | 92-97 | 97-102 | 102-107 | 107-113 | 112-118 |
Vestidos y monos
Cm | Pulgadas
| Nuestras tallas | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | 26/27 | 28/29 | 30/31 | 32/33 | |
| IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Hombros (cm) | 36.5-38 | 38-39.5 | 39.5-41 | 41-42.5 | 42.5-44 |
| Pecho/Seno (cm) | 80-85 | 85-90 | 90-96 | 96-102 | 102-108 |
| Cintura (cm) | 63-68 | 68-73 | 73-79 | 79-85 | 85-91 |
| Caderas (cm) | 89-94 | 94-99 | 99-105 | 105-111 | 111-117 |
Faldas
Cm | Pulgadas
| Nuestras tallas | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | |
| 38 | 38 | 40 | 40 | 42 | 42 | 44 | 44 | 46 | 46 | |
| Cintura (cm) | 60.5-63 | 63-65.5 | 65.5-68 | 68-70.5 | 70.5-73 | 73-75.5 | 75.5-78.5 | 78.5-81.5 | 81.5-84.5 | 84.5-87.5 |
| Caderas (cm) | 86.5-89 | 89-91.5 | 91.5-94 | 94-96.5 | 96.5-99 | 99-101.5 | 101.5-104.5 | 104.5-107.5 | 107.5-110.5 | 110.5-113.5 |
Hauts, vêtements d'extérieur et tricots
Cm | Pulgadas
| Nuestras tallas | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Hombros (cm) | 36.5-38 | 38-39.5 | 39.5-41 | 41-42.5 | 42.5-44 |
| Pecho/Seno (cm) | 80-85 | 85-90 | 90-96 | 96-102 | 102-108 |
| Cintura (cm) | 63-68 | 68-73 | 73-79 | 79-85 | 85-91 |
| Caderas (cm) | 89-94 | 94-99 | 99-105 | 105-111 | 111-117 |
Jeans, pantalons et shorts
Cm | Pulgadas
| Nuestras tallas | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | |
| Cintura (cm) | 60.5-63 | 63-65.5 | 65.5-68 | 68-70.5 | 70.5-73 | 73-75.5 | 75.5-78.5 | 78.5-81.5 | 81.5-84.5 | 84.5-87.5 |
| Caderas (cm) | 86.5-89 | 89-91.5 | 91.5-94 | 94-96.5 | 96.5-99 | 99-101.5 | 101.5-104.5 | 104.5-107.5 | 107.5-110.5 | 110.5-113.5 |
| Muslo (cm) | 50-51 | 51-52 | 52-53 | 53-54 | 54-55 | 55-56 | 57-58 | 58-59 | 59-60 | 60-61 |